Friday, July 6, 2007

HORACIO RAMON CARDOZO


Nombre: HORACIO RAMON CARDOZO

Posición: Volante Peso: UR
Nacionalidad: Argentina Altura: UR
Fecha de nacimiento: 22/09/1979
Lugar de Nacimiento: Goya (COR)

Season Club Games Goals Yellow Cards Red Cards
1998/99 Argentina Estudiantes 4 0


1999/00 Argentina Estudiantes 10 0 3 1
2000/01 Argentina Estudiantes 20 1 6 2
2001/02 Argentina Estudiantes 2 0 1 0
2001/02 Argentina Nueva Chicago 17 0 5 0
2002/03 Argentina Estudiantes 10 0 3 1
2003/04 Argentina Estudiantes 22 1 6 2
2004/05 Argentina Estudiantes 11 1 5 0
2005/06 Argentina Estudiantes 24 0 8 0
2006/07 Argentina Quilmes 7 0 5 0
2006/07 Argentina Nueva Chicago 9 1 2 0


Total
126
3
44
6